Бензиновый генератор ALTECO APG 8800 E (L)
В наличииКод: 16884
173 060 Тг.
- +7 показать номер +7 (727) 331-77-06 многоканальный
- +7 (717) 255-44-43 Астана
- +7 (725) 299-77-14 филиал в г. Шымкент
- +7 (712) 255-66-07 филиал в г. Атырау
-
Бесплатная
доставка
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+7 (727) 331-77-06, многоканальный+7 (717) 255-44-43, Астана+7 (725) 299-77-14, филиал в г. Шымкент+7 (712) 255-66-07, филиал в г. Атырау
-
Контактное лицо:Отдел продаж
-
Адрес:просп. Суюнбая, 157, Алматы, 050000, Казахстан
-
Email:sales-almaty@tssp.kz
-
Бензиновый генератор ALTECO Standard APG 8800 Е (L) предназначен для использования, в качестве аварийного источника электроснабжения. Всегда обязательно учитывайте суммарную мощность всех подключаемых приборов с учетом коэффициентов пусковых токов для каждого прибора. Не подключайте два, или более генераторов, параллельно.
Установка состоит из бензинового двигателя внутреннего сгорания, генераторной части, несущей рамы, топливного бака и панели управления с выходами переменного и постоянного тока.
- Топливный бак
- Рама
- Панель управления
- Выход переменного тока
- Вольтметр
- Выключатель зажигания
- Двигатель внутреннего сгорания
- Воздушный фильтр
Характеристики | Показатель |
---|---|
Тип топлива | бензин |
Количество фаз | 1 |
Номинальная мощность двигателя , кВт | 10 |
Рабочий объём двигателя , см³ | 420 |
Число оборотов двигателя , об/мин | 3000 |
Количество тактов двигателя | 4 |
Тип охлаждения | воздушное |
Система смазки | разбрызгиванием |
Емкость топливного бака , л | 25 |
Емкость масляного картера , л | 2.8 |
Система запуска | ручная/электрическая |
Наличие аккумулятора | да |
Уровень шума , дБ | 72 |
Мощность номинальная , кВт | 6 |
Мощность максимальная , кВт | 6.6 |
Характеристики | Показатель |
---|---|
Расход топлива (при нагрузке 80% номинальной мощности) , л/ч | 2.8 |
Напряжение , В | 220 |
Частота , Гц | 50 |
Тип генератора | синхронный |
Количество выходов переменного тока 16 А , шт | 1 |
Выход переменного тока 32 А | да |
Наличие вольтметра | да |
Счетчик моточасов | да |
Наличие выхода постоянного тока | да |
Система автоматического запуска | нет |
Наличие шумозащитного кожуха | нет |
Комплект шасси | нет |
Терминал переменного тока | нет |
Габаритные размеры (ДхШхВ) , мм | 685x485x550 |
Масса нетто , кг | 86.5 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | ALTECO |
Страна производитель | Китай |
Тип топлива | Бензин |
Тип генератора | Асинхронный |
Конструкция | Портативная |
Количество фаз | 1 |
Напряжение | 220.0 (В) |
Частота тока | 50 (Гц) |
Номинальная мощность | 6.0 (кВт) |
Максимальная мощность | 6.6 (кВт) |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Режим работы | Непрерывный |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Состояние | Новое |
Двигатель | |
Объем двигателя | 420.0 (куб. см) |
Объем масляной системы двигателя | 2.8 (л) |
Объем топливного бака | 25.0 (л) |
Мощность двигателя | 13.5 (л. с.) |
Количество оборотов вала двигателя | 3000 (об/мин) |
Тактность двигателя | Четырёхтактный |
Потребление топлива | 2.8 (л/ч) |
Система охлаждения двигателя | Воздушная |
Габаритные размеры | |
Длина | 685.0 (мм) |
Высота | 485.0 (мм) |
Ширина | 550.0 (мм) |
Вес | 86.0 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Режимы запуска | Ручной запуск |
Уровень шума | 68.0 (дБ) |
Защитный кожух | Нет |
Счетчик моточасов | Да |
Наличие вольтметра | Да |
Ручка для переноса | Да |
Аккумулятор в комплекте | Да |
Информация для заказа
- Цена: 173 060 Тг.